<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gecko Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.geckopublicidad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geckopublicidad.com</link>
	<description>Internet Marketing &#38; Advertising</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 20:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Animación CODISA BI</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/animacion-codisa-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/animacion-codisa-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-662" href="http://www.geckopublicidad.com/animacion-codisa-business-intelligence/picture-2/"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-662" title="Picture 2" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2011/10/Picture-2-e1317933033713-203x85.png" alt="" width="203" height="85" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/animacion-codisa-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Site CENTURY 21 Central America</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/sitio-web-century-21-central-america/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/sitio-web-century-21-central-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 00:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; CENTURY 21 Central America requería de una solución que cumpliera con necesidades específicas para distintos actores involucrados en el complejo negocio de los bienes raíces: &#160; Oficinas Centrales: Unificar la cartera de propiedades de Centroamérica Recibir reportes de ventas y regalías de las distintas oficinas de Centroamérica Contar con una plataforma de mercadeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-390" href="http://www.geckopublicidad.com/sitio-web-century-21-central-america/web-design-century-21/"><img class="aligncenter size-full wp-image-390" title="Web design CENTURY 21" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2010/07/web-design-century-21.png" alt="Web Design Century 21" width="543" height="322" /></a></p>
<p>CENTURY 21 Central America requería de una solución que cumpliera con necesidades específicas para distintos actores involucrados en el complejo negocio de los bienes raíces:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oficinas Centrales:</p>
<ul>
<li> Unificar la cartera de propiedades de Centroamérica</li>
<li>Recibir reportes de ventas y regalías de las distintas oficinas de Centroamérica</li>
<li>Contar con una plataforma de mercadeo que fuera replicable, auto administrable</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oficinas independientes</p>
<ul>
<li>Llevar un registro de su cartera de propiedades de la oficina</li>
<li>Llevar el pulso del desempeño de sus vendedores</li>
<li>Entregar reportes de trabajo a sus clientes vendedores</li>
<li>Contar con una herramienta de promoción eficaz y a bajo costo.</li>
</ul>
<h3><span id="more-261"></span>La solución:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Utilizamos como base un sistema de administración de contenido multi portal que permitiera la replicación del sitio para cada una de la oficinas, sobre esta plataforma base desarrollamos a la medida un sistema de bienes raíces altamente parametrizabe que consta de módulos de:</p>
<ul>
<li>Propiedades</li>
<li>Seguimiento de oportunidades</li>
<li>Reportes</li>
</ul>
<p>El cual  que funcionara sobre una base de datos centralizada que permitiera a oficinas centrales promocionar , administrar y recibir reportes de los distintivas oficinas de Centroamérica y a la vez permitiera crear sitios independientes para las distintas Oficinas</p>
<h3><a rel="attachment wp-att-631" href="http://www.geckopublicidad.com/sitio-web-century-21-central-america/esquema/"><img class="aligncenter size-large wp-image-631" title="esquema" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2010/07/esquema-517x537.jpg" alt="" width="517" height="537" /></a></h3>
<h3>Los resultados:</h3>
<p>Desde el punto de vista de opercaciones:</p>
<ul>
<li>A la fecha el sitio <a href="http://century21enlinea.com/">century21enlinea.com</a> cuenta con más de 1.100 propiedades enlistadas en 7 países y 30 oficinas y se ingresan en promedio 20 nuevas propiedades por semana, convirtiéndose en uno de los sitios con mayor cantidad de listings de la región.</li>
<li>Los ejecutivos de toda Centroamérica pueden auto administrar las propiedades enlistadas en el sitio.</li>
<li>Las oficinas de Centroamérica hacen llegar los reportes de ventas a oficinas centrales por medio del sitio.</li>
<li> Ya se encuentran en funcionamiento 2 portales hijos:</li>
<li><a href="http://www.century21costadeoro.com/">Century 21 Costa de Oro</a></li>
<li><a href="http://century21giacomin.com/Default.aspx">Century 21 Giacomin y Vía del Este</a></li>
<li>Están en proceso nuevas oficinas que desean migrar sus sitios a esta plataforma.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde el punto de vista de mercadeo:</p>
<p>El desempeño del sitio en su primer año de operación en comparación con el sitio anterior en el mismo periodo del año anterior fue el siguiente:</p>
<ul>
<li>Las páginas vistas se incrementaron en un 306%</li>
<li>La páginas por visita se incrementaron en un 357%</li>
<li>El porcentaje de rebote disminuyó en un 64%</li>
<li>El promedio de tiempo en el sitio se incrementó en un 401%</li>
<li>El tráfico proveniente de motores de búsqueda se incrementó en 45%</li>
<li>La conversión de objetivos aumentó en un 364%</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.century21enlinea.com">Visitar Web Site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/sitio-web-century-21-central-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones en la Nube&#8230;</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/campana-soluciones-en-la-nube-pies-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/campana-soluciones-en-la-nube-pies-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[RACSA y CODISA requerían publicitar un evento de lanzamiento para los  nuevos servicios en la nube que iniciaron a comercializar en conjunto a partir del 12 de abril del año 2011. Los servicios están orientados a empresas de los sectores público, privado y financiero y al evento debían asistir las personas con puestos clave de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-606" href="http://www.geckopublicidad.com/campana-soluciones-en-la-nube-pies-en-la-tierra/soluciones-en-la-nube/"></a><a rel="attachment wp-att-606" href="http://www.geckopublicidad.com/campana-soluciones-en-la-nube-pies-en-la-tierra/soluciones-en-la-nube/"><img class="aligncenter size-full wp-image-606" title="soluciones-en-la-nube" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2011/07/soluciones-en-la-nube.jpg" alt="" width="543" height="322" /></a></p>
<p>RACSA y CODISA requerían publicitar un evento de lanzamiento para los  nuevos servicios en la nube que iniciaron a comercializar en conjunto a partir del 12 de abril del año 2011.</p>
<p>Los servicios están orientados a empresas de los sectores público, privado y financiero y al evento debían asistir las personas con puestos clave de las instituciones de dichos sectores.</p>
<h3><span id="more-604"></span>La solución:</h3>
<p>Diseñamos la campaña publicitaria con el Nombre:</p>
<p>Soluciones en la Nube.. Pies en la Tierra</p>
<p>Como una forma de informar claramente a nuestro segmento que se trataba de una propuesta seria de servicios de servicios en la nube.</p>
<p>Dado que el segmento meta era muy selectivo, se realizó un mix de medios que permitiera contar con una publicidad dirigida al segmento, luego iniciamos con la generación de una base de datos que nos permitiera pasar de un perfil de asistente a un listado de personas con nombre y apellido.</p>
<p>El registro al evento era el  objetivo primordial de  campaña,  por tal motivo ideamos un sistema de registro en línea que le permitiera a las personas registrase al evento de forma fácil lo que resultó en éxito rotundo.</p>
<p>El correo electrónico dirigido fue la herramienta de publicidad primordial para el registro del evento, apoyado con telemercadeo, invitaciones físicas, facebook ads y prensa.</p>
<h3>Resultados:</h3>
<p>Como resultado de la campaña se logró un 26,94% de confirmación positiva y un 79% de asistencia final para un total de 173 prospectos del más alto perfil  provenientes de un total de  85 empresas de los sectores: público, privado y financiero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/campana-soluciones-en-la-nube-pies-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail Marketing Sotheby&#8217;s Mexico</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/email-marketing-sothebys-mexico/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/email-marketing-sothebys-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Sotheby’s es una agencia de bienes raíces de lujo altamente reconocida a nivel mundial. Hemos tenido el honor de que Sotheby’s México confiara en nosotros para realizar los envíos de correos dirigidos a sus bases de datos y abarcando  todos los diferentes procesos: diseño, producción y envío. Tanto el open como el click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-579" href="http://www.geckopublicidad.com/email-marketing-sothebys-mexico/sothebys-mail/"></a><a rel="attachment wp-att-579" href="http://www.geckopublicidad.com/email-marketing-sothebys-mexico/sothebys-mail/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-579" title="sothebys-mail" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2011/07/sothebys-mail-353x210.jpg" alt="" width="353" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sotheby’s es una agencia de bienes raíces de lujo altamente reconocida a nivel mundial.</p>
<p>Hemos tenido el honor de que Sotheby’s México confiara en nosotros para realizar los envíos de correos dirigidos a sus bases de datos y abarcando  todos los diferentes procesos: diseño, producción y envío.</p>
<p>Tanto el open como el click rate se ha mantenido por sobre los estándares de su industria durante el tiempo que hemos trabajado con ellos.</p>
<p>Los correos enviados han generado varias oportunidades de negocios.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/email-marketing-sothebys-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación Codisa Cloud</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/codisa-cloud/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/codisa-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 21:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[El Reto: Explicar que es cloud computing y establecer una diferenciación del servicio ofrecido por CODISA así como los diferentes componentes de ese servicio, todo esto de una forma amena y que pudiera ser comprendida tanto por un Ingeniero en computación como por una persona que no tiene conocimientos en la materia. La solución: Crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-570" href="http://www.geckopublicidad.com/codisa-cloud/cloud/"></a><a rel="attachment wp-att-570" href="http://www.geckopublicidad.com/codisa-cloud/cloud/"><img class="aligncenter size-full wp-image-570" title="CODISA Cloud" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2011/05/cloud.jpg" alt="" width="270" height="85" /></a></p>
<p>El Reto:<br />
Explicar que es cloud computing y establecer una diferenciación del servicio ofrecido por CODISA así como los diferentes componentes de ese servicio, todo esto de una forma amena y que pudiera ser comprendida tanto por un Ingeniero en computación como por una persona que no tiene conocimientos en la materia.</p>
<p>La solución:<br />
Crear una a animación haciendo uso de un &#8220;dummy&#8221; que ayudara a explicar los distintos conceptos de una forma amena y entretenida.<br />
La duración del vídeo es de 2,46 minutos y se posteó en el Canal de CODISA en You Tube y se ha embebido en el sitio. EL Periódico el Financiero usó el link al vídeo  en una publicación acerca de CODISA: <a href=" http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/abril/17/tecnologia2738842.html">Crean primera nube privada en el país</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/codisa-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand CODISA en Data Center Summit</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/diseno-y-produccion-stand/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/diseno-y-produccion-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 22:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-549" href="http://www.geckopublicidad.com/diseno-y-produccion-stand/attachment/29082010044/"><a rel="attachment wp-att-549" href="http://www.geckopublicidad.com/diseno-y-produccion-stand/attachment/29082010044/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-549" title="29082010044" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2010/10/29082010044-280x210.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/diseno-y-produccion-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walking Video CODISA</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/walking-video-cloud-computing-codisa/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/walking-video-cloud-computing-codisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/walking-video-cloud-computing-codisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Media</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/interactive-media-2/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/interactive-media-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-498" href="http://www.geckopublicidad.com/interactive-media-2/interactive-integratec/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-498" title="Interactive Media para Constructora Integratec" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2010/07/interactive-integratec-353x210.jpg" alt="" width="353" height="210" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-498" href="http://www.geckopublicidad.com/interactive-media-2/interactive-integratec/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/interactive-media-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail Marketing CODISA-POS</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/email-marketing-codisa-pos/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/email-marketing-codisa-pos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/email-marketing-codisa-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Virtual NAP CENTROAMERICA</title>
		<link>http://www.geckopublicidad.com/presentacion-multimedia-nap/</link>
		<comments>http://www.geckopublicidad.com/presentacion-multimedia-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geckopublicidad.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[El reto: Llevar a las personas al más innovador, seguro y robusto data center de Centroamérica, sin necesidad de que visiten las instalaciones. La solución: Crear una experiencia multimedia que convine audio, video  y animación en 3D, la cual permita al espectador recorrer el  NAP DE CENTROAMERICA y explorar sus características.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-414" href="http://www.geckopublicidad.com/presentacion-multimedia-nap/multimedia-nap/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-414" title="multimedia-nap" src="http://www.geckopublicidad.com/wp-content/uploads/2010/07/multimedia-nap-353x210.jpg" alt="" width="353" height="210" /></a></p>
<p>El reto:</p>
<p>Llevar a las personas al más innovador, seguro y robusto data center de Centroamérica, sin necesidad de que visiten las instalaciones.</p>
<p>La solución:</p>
<p>Crear una experiencia multimedia que convine audio, video  y animación en 3D, la cual permita al espectador recorrer el  NAP DE CENTROAMERICA y explorar sus características.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geckopublicidad.com/presentacion-multimedia-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

